
FAW JH6(Airbag axle)
驱动形式Drive type: | 6*4 |
驾驶室Cab: | JH6 semi-high roof cab (four-point air suspension) |
发动机Engine: | CA6DM3-56E66 560 hp |
变速箱Gearbox: | FAW CA12TA260AR (automatic transmission, full aluminum housing) + Voith hydraulic retarder |
悬架Suspension: | Air suspension |
前轴Front axle: | / |
后轴Rear axle (speed ratio): | 435(2.867) |
板簧Leaf spring: | 8 Airbags |
轴距: | 3300mm |
油箱Tank: | 400L |
鞍座Saddle: | 90# |
轮胎Tire: | 12R22.5-18PR (aluminum alloy front and 94Q lightweight steel rims/low rolling resistance tires at the rear) |
颜色Color: | Liberation Red |
其它配置: | 空调/带导流罩和侧翼板(智享版);排气尾管前置+排气火花熄灭器+静电拖地带+灭火器+危化品标志灯+限速79km/h+电动电源总开关,12.3寸悬浮屏仪表,12.3寸悬浮屏(四方位影像),1.5KW逆变器,高品质通风座椅,EPP工具箱(抽屉),220V电源,LED大灯,TRW方向机,前桥爆胎应急安全装置,前桥带胎压监测,板簧2/-,8气囊,带国产ECAS,带前后桥横向稳定杆,135Ah锂电池,长保养粗滤,全车康迈轮端,机箱桥长换油,10/50/20万公里,进口EBS/ESC,FCW/LDWS |




