
Beijing Benz V3
驱动形式Drive type: | 6*4 |
驾驶室Cab: | V3长驾平顶驾驶室 |
驱动电机Drive motor: | Tebaijia TZ400XSTPG06 |
变速箱Gearbox: | TS-0425C+EZF680 |
前轴Front axle: | 6.5T |
后轴Rear axle (speed ratio): | 13T(5.263) |
板簧Leaf spring: | 3/4 |
电池Battery: | 宁德时代 CATL282 |
电量: | 281.92KWh |
鞍座Saddle: | 50# |
轮胎Tire: | 12R22.5 18PR |
颜色Color: | White |
轴距: | 3800+1350 |






