
FAW JH6(4*2)
驱动形式Drive type: | 4*2 |
驾驶室Cab: | JH6 semi-high roof cab (four-point air suspension) |
发动机Engine: | Xichai CA6DV1-56E66 560 hp |
变速箱Gearbox: | FAW CA12TA260ART (automatic transmission, full aluminum housing) + Voith hydraulic retarder |
前轴Front axle: | / |
后轴Rear axle (speed ratio): | 465(2.688) |
板簧Leaf spring: | 2/-,4气囊 |
油箱Tank: | 760L+710L |
鞍座Saddle: | 90# |
轮胎Tire: | 295/80R22.5-18PR(前铝合金后轻量化钢圈) |
轴距: | 4250mm |
颜色Color: | Red |
其他配置: | 电动空调/电动举升/电动门窗/一体式电动电加热后视镜(智享版);内外饰色彩优化,彩色液晶仪表,收放机,视频记录仪,2000真皮多功能方向盘,通风座椅,EPP工具箱,自动大灯控制机构,带进口ECAS,带前后桥横向稳定杆,180Ah蓄电池,带水寒宝,进口阀,全车FAG轮端,机箱桥长换油,15/60/15万公里,PKC线束,限速89KM/H,ABS/ESC/FCW/LDWS |







